熱搜 中歐價值發現 泰達宏利逆向 博時卓越品牌 金鷹穩健成長
熱搜 中歐價值發現 泰達宏利逆向 博時卓越品牌 金鷹穩健成長
高收益基金更多>
精選熱門偏股基金,收益高
穩定收益基金更多>
精選熱門債券基金,收益穩定
優選基金更多>
精選市場熱門基金
高端理財更多>
穩定收益,品類豐富
廣發全球精選股票人民幣(QDII)
近1年 57.85%
購買景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A人民幣
近1年 54.22%
購買景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)C人民幣
近1年 53.46%
購買興合錦安利率債C
近2年 193.24%
購買興合錦安利率債A
近2年 181.90%
購買明亞久安90天持有期債券C
近2年 161.63%
購買興合錦安利率債C 近3年193.24%
興合錦安利率債A 近3年181.90%
百嘉百順純債債券C 近3年176.87%
百嘉百順純債債券A 近3年175.36%
明亞久安90天持有期債券C 近3年161.63%
30天期固收理財
業績基準 0.00% 詳情
7天期固收理財
業績基準 0.00% 詳情
對比 | 基金簡稱 | 估算值 | 估算增長率 |
---|
同花順理財是證監會批準的首批獨立基金銷售機構上市公司同花順全資公司,交易安全有保障
代碼 | 基金名稱 | 年收益 | 操作 |
---|---|---|---|
017512 | 廣發北證50成份指數A | 81.24% | 購買 |
017513 | 廣發北證50成份指數C | 80.70% | 購買 |
021298 | 中歐北證50成份指數發起A | 79.60% | 購買 |
021299 | 中歐北證50成份指數發起C | 79.39% | 購買 |
021172 | 華安北證50成份指數發起式A | 79.17% | 購買 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 增長值 | 增長率 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||||||
1 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 檔案 公告 | 1.2661 | 1.3711 | 1.2026 | 1.3076 | 0.0683 | 5.28% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 檔案 公告 | 1.1839 | 1.3839 | 1.1278 | 1.3278 | 0.0639 | 4.97% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 檔案 公告 | 1.1663 | 1.3663 | 1.1111 | 1.3111 | 0.0629 | 4.97% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C | 檔案 公告 | 0.8168 | 0.8168 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0359 | 4.60% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.4877 | 1.0464 | 1.4223 | 1.0049 | 0.0467 | 4.60% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 016815 | 國聯鋼鐵C | 檔案 公告 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0470 | 4.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 168203 | 國聯鋼鐵A | 檔案 公告 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0201 | 4.45% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 512200 | 南方中證全指房地產ETF | 檔案 公告 | 1.6033 | 0.5741 | 1.5490 | 0.5546 | 0.0194 | 3.51% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 004642 | 南方中證房地產ETF發起聯接A | 檔案 公告 | 0.6059 | 0.6059 | 0.5856 | 0.5856 | 0.0203 | 3.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 021002 | 南方中證房地產ETF發起聯接I | 檔案 公告 | 0.6061 | 0.6061 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0203 | 3.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 檔案 公告 | 1.2661 | 1.3711 | 1.2026 | 1.3076 | 0.0683 | 5.28% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 檔案 公告 | 1.1839 | 1.3839 | 1.1278 | 1.3278 | 0.0639 | 4.97% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 檔案 公告 | 1.1663 | 1.3663 | 1.1111 | 1.3111 | 0.0629 | 4.97% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C | 檔案 公告 | 0.8168 | 0.8168 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0359 | 4.60% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.4877 | 1.0464 | 1.4223 | 1.0049 | 0.0467 | 4.60% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 016815 | 國聯鋼鐵C | 檔案 公告 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0470 | 4.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 168203 | 國聯鋼鐵A | 檔案 公告 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0201 | 4.45% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 512200 | 南方中證全指房地產ETF | 檔案 公告 | 1.6033 | 0.5741 | 1.5490 | 0.5546 | 0.0194 | 3.51% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 004642 | 南方中證房地產ETF發起聯接A | 檔案 公告 | 0.6059 | 0.6059 | 0.5856 | 0.5856 | 0.0203 | 3.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 021002 | 南方中證房地產ETF發起聯接I | 檔案 公告 | 0.6061 | 0.6061 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0203 | 3.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 010118 | 天弘多元收益A | 檔案 公告 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0111 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 010119 | 天弘多元收益C | 檔案 公告 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0110 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 003382 | 民生加銀鑫享債券A | 檔案 公告 | 0.9543 | 0.9623 | 0.9454 | 0.9534 | 0.0090 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 003383 | 民生加銀鑫享債券C | 檔案 公告 | 0.9303 | 0.9383 | 0.9216 | 0.9296 | 0.0088 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 007955 | 民生加銀鑫享債券D | 檔案 公告 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0075 | 0.93% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 003628 | 興銀收益增強A | 檔案 公告 | 1.0866 | 1.3365 | 1.0779 | 1.3278 | 0.0108 | 0.81% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 018500 | 興銀收益增強C | 檔案 公告 | 1.1369 | 1.3101 | 1.1278 | 1.3010 | 0.0105 | 0.81% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 100035 | 富國優化增強債券A/B | 檔案 公告 | 1.6830 | 1.9980 | 1.6700 | 1.9850 | 0.0160 | 0.78% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 100037 | 富國優化增強債券C | 檔案 公告 | 1.5730 | 1.8830 | 1.5610 | 1.8710 | 0.0148 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 690002 | 民生加銀增強收益債券A | 檔案 公告 | 1.4450 | 2.1700 | 1.4340 | 2.1590 | 0.0179 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 320016 | 諾安多策略混合 | 檔案 公告 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0600 | 3.31% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 019342 | 富國價值發現混合A | 檔案 公告 | 1.1177 | 1.1177 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0339 | 3.13% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
3 | 019343 | 富國價值發現混合C | 檔案 公告 | 1.1123 | 1.1123 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0337 | 3.12% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
4 | 002833 | 華夏新錦繡混合A | 檔案 公告 | 1.8887 | 2.1507 | 1.8320 | 2.0940 | 0.0667 | 3.09% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
5 | 002834 | 華夏新錦繡混合C | 檔案 公告 | 1.8860 | 1.8860 | 1.8294 | 1.8294 | 0.0566 | 3.09% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
6 | 018546 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C | 檔案 公告 | 1.8564 | 2.4764 | 1.8009 | 2.4209 | 0.0742 | 3.08% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 161225 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A | 檔案 公告 | 1.8699 | 2.5109 | 1.8140 | 2.4550 | 0.0762 | 3.08% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 檔案 公告 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4776 | 0.4776 | 0.0143 | 2.99% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 檔案 公告 | 0.4814 | 0.4814 | 0.4675 | 0.4675 | 0.0139 | 2.97% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 017860 | 景順長城致遠混合A | 檔案 公告 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7276 | 0.7276 | 0.0213 | 2.93% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 檔案 公告 | 1.2661 | 1.3711 | 1.2026 | 1.3076 | 0.0683 | 5.28% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 512200 | 南方中證全指房地產ETF | 檔案 公告 | 1.6033 | 0.5741 | 1.5490 | 0.5546 | 0.0194 | 3.51% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 516750 | 富國中證全指建筑材料ETF | 檔案 公告 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6695 | 0.6695 | 0.0226 | 3.38% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 159787 | 易方達中證全指建筑材料ETF | 檔案 公告 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6637 | 0.6637 | 0.0222 | 3.34% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 515060 | 華夏中證全指房地產ETF | 檔案 公告 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0247 | 3.34% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 檔案 公告 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6088 | 0.6088 | 0.0202 | 3.32% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 516620 | 國泰中證影視主題ETF | 檔案 公告 | 0.9172 | 0.9172 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0279 | 3.14% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 159855 | 影視ETF | 檔案 公告 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8041 | 0.8041 | 0.0248 | 3.08% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 159536 | 匯添富中證2000ETF | 檔案 公告 | 1.0093 | 1.0093 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0301 | 3.07% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 159535 | 嘉實中證2000ETF | 檔案 公告 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0309 | 3.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.4877 | 1.0464 | 1.4223 | 1.0049 | 0.0467 | 4.60% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 168203 | 國聯鋼鐵A | 檔案 公告 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0201 | 4.45% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 161225 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A | 檔案 公告 | 1.8699 | 2.5109 | 1.8140 | 2.4550 | 0.0762 | 3.08% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數(LOF)A | 檔案 公告 | 0.4918 | 0.4918 | 0.4772 | 0.4772 | 0.0146 | 3.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數(LOF)C | 檔案 公告 | 0.4820 | 0.4820 | 0.4677 | 0.4677 | 0.0143 | 3.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 164908 | 交銀中證環境治理指數(LOF)A | 檔案 公告 | 0.4190 | 0.4190 | 0.4070 | 0.4070 | 0.0120 | 2.95% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數A | 檔案 公告 | 1.9486 | 1.3787 | 1.8935 | 1.3420 | 0.0417 | 2.91% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 161123 | 易方達中證萬得并購重組指數(LOF) | 檔案 公告 | 1.2931 | 0.5215 | 1.2574 | 0.5086 | 0.0147 | 2.84% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 501220 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)A | 檔案 公告 | 0.9242 | 0.9242 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0253 | 2.81% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 161725 | 招商中證白酒指數A | 檔案 公告 | 0.8718 | 2.5879 | 0.8483 | 2.5644 | 0.0950 | 2.77% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
1 | 012924 | 華夏新時代混合(QDII)(美元現匯) | 檔案 公告 | 0.1847 | 0.1847 | 0.1792 | 0.1792 | 0.0055 | 3.07% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
2 | 005534 | 華夏新時代混合(QDII)(人民幣) | 檔案 公告 | 1.3128 | 1.3128 | 1.2774 | 1.2774 | 0.0354 | 2.77% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
3 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領導企業混合(QDII) | 檔案 公告 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0220 | 2.39% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 015204 | 銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)A | 檔案 公告 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0248 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 015205 | 銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)C | 檔案 公告 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0246 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 019670 | 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0190 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 019671 | 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0190 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 016200 | 匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯 | 檔案 公告 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0229 | 2.14% | 開放 | 暫停 | 購買 |
9 | 016201 | 匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔 | 檔案 公告 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0230 | 2.14% | 開放 | 暫停 | 購買 |
10 | 008285 | 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(美元現匯份額) | 檔案 公告 | 0.1163 | 0.1163 | 0.1139 | 0.1139 | 0.0024 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
開始篩選 高級篩選
開始比較 自選基金
--%
7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼
璇︽儏
--%
7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼
璇︽儏
黑龙江省 | 南宫市 | 太原市 | 崇左市 | 富蕴县 | 平舆县 |
山西省 | 芷江 | 潜江市 | 伊吾县 | 四子王旗 | 安乡县 |
苏尼特左旗 | 剑川县 | 茌平县 | 永和县 | 安乡县 | 城口县 |