澳门888真人 (中国)有限公司官网

最准六合彩料 (中国)·官方网站

  • 同花順首頁
  • 手機移動端
  • PC客戶端
  • 自選基金
  • 基金超市
熱門:券商理財享年化收益4-6%理財寶收益4-6%基金公司基金經理大全新發基金緊跟主題基金,把握理財機遇基金費率全面1折購買券商理財,輕松享受收益

熱搜 中歐價值發現 泰達宏利逆向 博時卓越品牌 金鷹穩健成長

廣發全球精選股票人民幣(QDII)

近1年 57.85%

購買

景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A人民幣

近1年 54.22%

購買

景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)C人民幣

近1年 53.46%

購買

興合錦安利率債C

近2年 193.24%

購買

興合錦安利率債A

近2年 181.90%

購買

明亞久安90天持有期債券C

近2年 161.63%

購買

興合錦安利率債C 近3年193.24%

興合錦安利率債A 近3年181.90%

百嘉百順純債債券C 近3年176.87%

百嘉百順純債債券A 近3年175.36%

明亞久安90天持有期債券C 近3年161.63%

30天期固收理財

業績基準 0.00% 詳情

建信周盈理財A

7天期固收理財

業績基準 0.00% 詳情

  • 估值排行
  • 自選基金
對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
更多>>
更多>>

加倉!"中國資產"如何重估?銳度基金經理最新發聲

  • 何氏眼科出資2.4億元參投產業發展基金
  • 誠意藥業:前三季度營收凈利雙增長 社保基金持股保持穩定

誠意藥業:前三季度營收凈利雙增長 社保基金持股保持穩定

  • 重磅!社保基金大動作
  • 績優基金經理,調倉動向及投資思路曝光

要聞速覽

  • 大智慧:控股股東張長虹擬將其持有的公司5.0003%股份轉讓給嘉億1號基金
  • 增量資金,重要進展
  • 回暖!批量提前結募
  • 加倉!"中國資產"如何重估?銳度基金經理最新發聲
  • 加倉!"中國資產"如何重估?銳度基金經理最新發聲
  • 嘉實基金:科技金融引領中國資產投資新機遇
  • 機構評級|廣發證券給予中航沈飛“增持”評級 未給出目標價
  • 加倉!"中國資產"如何重估?銳度基金經理最新發聲
  • 基金三季度增持23只個股 貴州茅臺和寧德時代的持倉市值仍然居前
  • 鄧曉峰、董承非、管華雨最新調倉動向曝光
  • 高毅、重陽、寧泉、睿郡、仁橋……百億私募三季報調倉換股曝光
  • 丘棟榮看好潛力成長股,愿為“故事”和“夢想”買單

基金數據Data

同花順數據中心全新呈現/專業、準確、及時
更多
  • 開基凈值
  • 盤中估值
  • 基金排行
  • 封基折價
  • 貨幣基金
  • 理財基金
交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 515210 國泰中證鋼鐵ETF 檔案 公告 1.2661 1.3711 1.2026 1.3076 0.0683 5.28% 開放 開放 購買
2 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯接A 檔案 公告 1.1839 1.3839 1.1278 1.3278 0.0639 4.97% 開放 開放 購買
3 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯接C 檔案 公告 1.1663 1.3663 1.1111 1.3111 0.0629 4.97% 開放 開放 購買
4 012810 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C 檔案 公告 0.8168 0.8168 0.7809 0.7809 0.0359 4.60% 開放 開放 購買
5 502023 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 檔案 公告 1.4877 1.0464 1.4223 1.0049 0.0467 4.60% 開放 開放 購買
6 016815 國聯鋼鐵C 檔案 公告 1.0980 1.0980 1.0510 1.0510 0.0470 4.47% 開放 開放 購買
7 168203 國聯鋼鐵A 檔案 公告 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0201 4.45% 開放 開放 購買
8 512200 南方中證全指房地產ETF 檔案 公告 1.6033 0.5741 1.5490 0.5546 0.0194 3.51% 開放 開放 購買
9 004642 南方中證房地產ETF發起聯接A 檔案 公告 0.6059 0.6059 0.5856 0.5856 0.0203 3.47% 開放 開放 購買
10 021002 南方中證房地產ETF發起聯接I 檔案 公告 0.6061 0.6061 0.5858 0.5858 0.0203 3.47% 開放 開放 購買
1 515210 國泰中證鋼鐵ETF 檔案 公告 1.2661 1.3711 1.2026 1.3076 0.0683 5.28% 開放 開放 購買
2 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯接A 檔案 公告 1.1839 1.3839 1.1278 1.3278 0.0639 4.97% 開放 開放 購買
3 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯接C 檔案 公告 1.1663 1.3663 1.1111 1.3111 0.0629 4.97% 開放 開放 購買
4 012810 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C 檔案 公告 0.8168 0.8168 0.7809 0.7809 0.0359 4.60% 開放 開放 購買
5 502023 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 檔案 公告 1.4877 1.0464 1.4223 1.0049 0.0467 4.60% 開放 開放 購買
6 016815 國聯鋼鐵C 檔案 公告 1.0980 1.0980 1.0510 1.0510 0.0470 4.47% 開放 開放 購買
7 168203 國聯鋼鐵A 檔案 公告 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0201 4.45% 開放 開放 購買
8 512200 南方中證全指房地產ETF 檔案 公告 1.6033 0.5741 1.5490 0.5546 0.0194 3.51% 開放 開放 購買
9 004642 南方中證房地產ETF發起聯接A 檔案 公告 0.6059 0.6059 0.5856 0.5856 0.0203 3.47% 開放 開放 購買
10 021002 南方中證房地產ETF發起聯接I 檔案 公告 0.6061 0.6061 0.5858 0.5858 0.0203 3.47% 開放 開放 購買
1 010118 天弘多元收益A 檔案 公告 1.1349 1.1349 1.1238 1.1238 0.0111 0.99% 開放 開放 購買
2 010119 天弘多元收益C 檔案 公告 1.1214 1.1214 1.1104 1.1104 0.0110 0.99% 開放 開放 購買
3 003382 民生加銀鑫享債券A 檔案 公告 0.9543 0.9623 0.9454 0.9534 0.0090 0.94% 開放 開放 購買
4 003383 民生加銀鑫享債券C 檔案 公告 0.9303 0.9383 0.9216 0.9296 0.0088 0.94% 開放 開放 購買
5 007955 民生加銀鑫享債券D 檔案 公告 0.8129 0.8129 0.8054 0.8054 0.0075 0.93% 開放 開放 購買
6 003628 興銀收益增強A 檔案 公告 1.0866 1.3365 1.0779 1.3278 0.0108 0.81% 開放 開放 購買
7 018500 興銀收益增強C 檔案 公告 1.1369 1.3101 1.1278 1.3010 0.0105 0.81% 開放 開放 購買
8 100035 富國優化增強債券A/B 檔案 公告 1.6830 1.9980 1.6700 1.9850 0.0160 0.78% 開放 開放 購買
9 100037 富國優化增強債券C 檔案 公告 1.5730 1.8830 1.5610 1.8710 0.0148 0.77% 開放 開放 購買
10 690002 民生加銀增強收益債券A 檔案 公告 1.4450 2.1700 1.4340 2.1590 0.0179 0.77% 開放 開放 購買
1 320016 諾安多策略混合 檔案 公告 1.8730 1.8730 1.8130 1.8130 0.0600 3.31% 開放 開放 購買
2 019342 富國價值發現混合A 檔案 公告 1.1177 1.1177 1.0838 1.0838 0.0339 3.13% 開放 限制大額 購買
3 019343 富國價值發現混合C 檔案 公告 1.1123 1.1123 1.0786 1.0786 0.0337 3.12% 開放 限制大額 購買
4 002833 華夏新錦繡混合A 檔案 公告 1.8887 2.1507 1.8320 2.0940 0.0667 3.09% 開放 限制大額 購買
5 002834 華夏新錦繡混合C 檔案 公告 1.8860 1.8860 1.8294 1.8294 0.0566 3.09% 開放 限制大額 購買
6 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 檔案 公告 1.8564 2.4764 1.8009 2.4209 0.0742 3.08% 開放 開放 購買
7 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 檔案 公告 1.8699 2.5109 1.8140 2.4550 0.0762 3.08% 開放 開放 購買
8 011355 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 檔案 公告 0.4919 0.4919 0.4776 0.4776 0.0143 2.99% 開放 開放 購買
9 011356 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 檔案 公告 0.4814 0.4814 0.4675 0.4675 0.0139 2.97% 開放 開放 購買
10 017860 景順長城致遠混合A 檔案 公告 0.7489 0.7489 0.7276 0.7276 0.0213 2.93% 開放 開放 購買
1 515210 國泰中證鋼鐵ETF 檔案 公告 1.2661 1.3711 1.2026 1.3076 0.0683 5.28% 開放 開放 購買
2 512200 南方中證全指房地產ETF 檔案 公告 1.6033 0.5741 1.5490 0.5546 0.0194 3.51% 開放 開放 購買
3 516750 富國中證全指建筑材料ETF 檔案 公告 0.6921 0.6921 0.6695 0.6695 0.0226 3.38% 開放 開放 購買
4 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 檔案 公告 0.6859 0.6859 0.6637 0.6637 0.0222 3.34% 開放 開放 購買
5 515060 華夏中證全指房地產ETF 檔案 公告 0.7640 0.7640 0.7393 0.7393 0.0247 3.34% 開放 開放 購買
6 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 檔案 公告 0.6290 0.6290 0.6088 0.6088 0.0202 3.32% 開放 開放 購買
7 516620 國泰中證影視主題ETF 檔案 公告 0.9172 0.9172 0.8893 0.8893 0.0279 3.14% 開放 開放 購買
8 159855 影視ETF 檔案 公告 0.8289 0.8289 0.8041 0.8041 0.0248 3.08% 開放 開放 購買
9 159536 匯添富中證2000ETF 檔案 公告 1.0093 1.0093 0.9792 0.9792 0.0301 3.07% 開放 開放 購買
10 159535 嘉實中證2000ETF 檔案 公告 1.0404 1.0404 1.0095 1.0095 0.0309 3.06% 開放 開放 購買
1 502023 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 檔案 公告 1.4877 1.0464 1.4223 1.0049 0.0467 4.60% 開放 開放 購買
2 168203 國聯鋼鐵A 檔案 公告 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0201 4.45% 開放 開放 購買
3 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 檔案 公告 1.8699 2.5109 1.8140 2.4550 0.0762 3.08% 開放 開放 購買
4 501030 匯添富中證環境治理指數(LOF)A 檔案 公告 0.4918 0.4918 0.4772 0.4772 0.0146 3.06% 開放 開放 購買
5 501031 匯添富中證環境治理指數(LOF)C 檔案 公告 0.4820 0.4820 0.4677 0.4677 0.0143 3.06% 開放 開放 購買
6 164908 交銀中證環境治理指數(LOF)A 檔案 公告 0.4190 0.4190 0.4070 0.4070 0.0120 2.95% 開放 開放 購買
7 161724 招商中證煤炭等權指數A 檔案 公告 1.9486 1.3787 1.8935 1.3420 0.0417 2.91% 開放 開放 購買
8 161123 易方達中證萬得并購重組指數(LOF) 檔案 公告 1.2931 0.5215 1.2574 0.5086 0.0147 2.84% 開放 開放 購買
9 501220 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)A 檔案 公告 0.9242 0.9242 0.8989 0.8989 0.0253 2.81% 開放 開放 購買
10 161725 招商中證白酒指數A 檔案 公告 0.8718 2.5879 0.8483 2.5644 0.0950 2.77% 開放 限制大額 購買
1 012924 華夏新時代混合(QDII)(美元現匯) 檔案 公告 0.1847 0.1847 0.1792 0.1792 0.0055 3.07% 開放 限制大額 購買
2 005534 華夏新時代混合(QDII)(人民幣) 檔案 公告 1.3128 1.3128 1.2774 1.2774 0.0354 2.77% 開放 限制大額 購買
3 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合(QDII) 檔案 公告 0.9410 0.9410 0.9190 0.9190 0.0220 2.39% 開放 開放 購買
4 015204 銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)A 檔案 公告 1.1410 1.1410 1.1162 1.1162 0.0248 2.22% 開放 開放 購買
5 015205 銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)C 檔案 公告 1.1310 1.1310 1.1064 1.1064 0.0246 2.22% 開放 開放 購買
6 019670 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.8758 0.8758 0.8568 0.8568 0.0190 2.22% 開放 開放 購買
7 019671 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.8732 0.8732 0.8542 0.8542 0.0190 2.22% 開放 開放 購買
8 016200 匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯 檔案 公告 1.0934 1.0934 1.0705 1.0705 0.0229 2.14% 開放 暫停 購買
9 016201 匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔 檔案 公告 1.0959 1.0959 1.0729 1.0729 0.0230 2.14% 開放 暫停 購買
10 008285 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(美元現匯份額) 檔案 公告 0.1163 0.1163 0.1139 0.1139 0.0024 2.11% 開放 開放 購買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
2 004854 廣發中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
3 004855 廣發中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
8 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
1 110023 易方達醫療保健行業混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
3 003032 平安醫療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
4 005970 國泰消費優選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
5 010387 易方達醫藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
6 010388 易方達醫藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
7 015052 東方紅醫療升級股票發起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
8 015053 東方紅醫療升級股票發起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
9 240020 華寶醫藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
10 017921 中海醫療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 168501 北信瑞豐產業升級 公告 2024-10-28 14.92% 30.37% 41.68% -5.24% -46.27% 0.38% 59.79% 購買
2 017165 易米低碳經濟股票發起A 公告 2024-10-28 13.49% 21.13% 31.22% 0.84% -24.21% 1.84% -24.21% 購買
3 017166 易米低碳經濟股票發起C 公告 2024-10-28 13.46% 21.07% 31.05% 0.32% -24.83% 1.83% -24.83% 購買
4 014277 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A 公告 2024-10-25 12.49% 59.88% 48.18% 57.20% 14.57% -- 14.57% 購買
5 014278 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C 公告 2024-10-25 12.47% 59.80% 47.97% 56.41% 12.90% -- 12.90% 購買
6 162717 廣發成長新動能混合A 公告 2024-10-28 12.20% 23.28% 35.79% 33.69% -10.01% -0.71% 30.86% 購買
7 013711 廣發成長新動能混合C 公告 2024-10-28 12.19% 23.24% 35.62% 33.05% -10.93% -0.71% -11.58% 購買
8 015796 萬家新能源主題混合發起式A 公告 2024-10-28 11.92% 23.83% 32.03% -4.19% -12.12% 0.33% -12.12% 購買
9 015797 萬家新能源主題混合發起式C 公告 2024-10-28 11.90% 23.71% 31.81% -4.70% -13.19% 0.32% -13.19% 購買
10 015989 華安碳中和混合A 公告 2024-10-28 11.76% 22.07% 30.57% 2.89% -16.97% -0.54% -16.97% 購買
1 017165 易米低碳經濟股票發起A 公告 2024-10-28 13.49% 21.13% 31.22% 0.84% -24.21% 1.84% -24.21% 購買
2 017166 易米低碳經濟股票發起C 公告 2024-10-28 13.46% 21.07% 31.05% 0.32% -24.83% 1.83% -24.83% 購買
3 159863 光伏產業 公告 2024-10-28 11.59% 20.32% 30.79% -4.19% -49.39% -0.37% -11.44% 購買
4 159857 天弘中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.58% 20.38% 30.93% -4.08% -50.49% -0.40% -25.03% 購買
5 515790 光伏ETF 公告 2024-10-28 11.57% 20.29% 30.74% -4.22% -51.21% -0.38% -11.02% 購買
6 516290 匯添富中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.55% 20.24% 30.71% -4.31% -50.74% -0.38% -44.93% 購買
7 159609 浦銀安盛中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.54% 20.14% 30.40% -4.62% -48.40% -0.35% -48.40% 購買
8 516880 光伏50 公告 2024-10-28 11.53% 20.31% 30.81% -3.74% -50.78% -0.35% -25.78% 購買
9 159864 國泰中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.52% 20.27% 30.87% -3.65% -48.15% -0.39% -43.45% 購買
10 159618 華安中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.39% 19.93% 29.87% -5.11% -29.40% -0.37% -29.40% 購買
1 610108 信澳信用債債券C 公告 2024-10-28 3.44% 8.17% 13.23% -0.55% 0.10% 0.71% 53.10% 購買
2 610008 信澳信用債債券A 公告 2024-10-28 3.41% 8.23% 13.25% -0.42% 0.72% 0.70% 58.69% 購買
3 002405 光大保德信中高等級債券A 公告 2024-10-28 2.76% 9.17% 15.80% 12.18% 12.01% 0.66% 42.93% 購買
4 002406 光大保德信中高等級債券C 公告 2024-10-28 2.74% 9.13% 15.68% 11.73% 10.69% 0.65% 38.90% 購買
5 010118 天弘多元收益A 公告 2024-10-28 2.69% 8.32% 13.93% 2.17% -2.16% 0.99% 13.49% 購買
6 010119 天弘多元收益C 公告 2024-10-28 2.68% 8.30% 13.84% 1.86% -3.03% 0.99% 12.14% 購買
7 003628 興銀收益增強A 公告 2024-10-28 2.30% 7.22% 10.40% 4.61% 7.23% 0.81% 34.65% 購買
8 018500 興銀收益增強C 公告 2024-10-28 2.30% 7.21% 10.38% 4.51% 1.93% 0.81% 1.93% 購買
9 360009 光大保德信增利收益債券C 公告 2024-10-28 2.04% 5.60% 8.51% 5.94% 13.86% 0.31% 96.05% 購買
10 007316 交銀可轉債債券A 公告 2024-10-28 2.02% 6.90% 10.82% 3.28% -8.18% 0.49% 35.01% 購買
1 168501 北信瑞豐產業升級 公告 2024-10-28 14.92% 30.37% 41.68% -5.24% -46.27% 0.38% 59.79% 購買
2 014277 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A 公告 2024-10-25 12.49% 59.88% 48.18% 57.20% 14.57% -- 14.57% 購買
3 014278 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C 公告 2024-10-25 12.47% 59.80% 47.97% 56.41% 12.90% -- 12.90% 購買
4 162717 廣發成長新動能混合A 公告 2024-10-28 12.20% 23.28% 35.79% 33.69% -10.01% -0.71% 30.86% 購買
5 013711 廣發成長新動能混合C 公告 2024-10-28 12.19% 23.24% 35.62% 33.05% -10.93% -0.71% -11.58% 購買
6 015796 萬家新能源主題混合發起式A 公告 2024-10-28 11.92% 23.83% 32.03% -4.19% -12.12% 0.33% -12.12% 購買
7 015797 萬家新能源主題混合發起式C 公告 2024-10-28 11.90% 23.71% 31.81% -4.70% -13.19% 0.32% -13.19% 購買
8 015989 華安碳中和混合A 公告 2024-10-28 11.76% 22.07% 30.57% 2.89% -16.97% -0.54% -16.97% 購買
9 015990 華安碳中和混合C 公告 2024-10-28 11.76% 21.98% 30.32% 2.23% -17.86% -0.53% -17.86% 購買
10 015229 華夏低碳經濟一年持有混合A 公告 2024-10-28 11.55% 26.70% 38.73% 8.36% -23.02% -0.19% -23.02% 購買
1 159863 光伏產業 公告 2024-10-28 11.59% 20.32% 30.79% -4.19% -49.39% -0.37% -11.44% 購買
2 159857 天弘中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.58% 20.38% 30.93% -4.08% -50.49% -0.40% -25.03% 購買
3 515790 光伏ETF 公告 2024-10-28 11.57% 20.29% 30.74% -4.22% -51.21% -0.38% -11.02% 購買
4 516290 匯添富中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.55% 20.24% 30.71% -4.31% -50.74% -0.38% -44.93% 購買
5 159609 浦銀安盛中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.54% 20.14% 30.40% -4.62% -48.40% -0.35% -48.40% 購買
6 516880 光伏50 公告 2024-10-28 11.53% 20.31% 30.81% -3.74% -50.78% -0.35% -25.78% 購買
7 159864 國泰中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.52% 20.27% 30.87% -3.65% -48.15% -0.39% -43.45% 購買
8 159618 華安中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.39% 19.93% 29.87% -5.11% -29.40% -0.37% -29.40% 購買
9 516180 平安中證光伏產業ETF 公告 2024-10-28 11.33% 19.63% 29.64% -4.82% -50.28% -0.34% -26.70% 購買
10 588830 鵬華科創板新能源ETF 公告 2024-10-28 10.71% 26.86% 33.65% 33.65% 33.65% -1.27% 33.65% 購買
1 160425 華安創業板兩年定開混合 公告 2024-10-25 8.26% 46.74% 37.71% 21.82% -13.87% -- 41.47% 購買
2 501030 匯添富中證環境治理指數(LOF)A 公告 2024-10-28 8.14% 19.31% 28.31% 4.06% -15.97% 3.06% -50.82% 購買
3 501031 匯添富中證環境治理指數(LOF)C 公告 2024-10-28 8.12% 19.28% 28.19% 3.66% -16.97% 3.06% -51.80% 購買
4 164908 交銀中證環境治理指數(LOF)A 公告 2024-10-28 7.80% 18.80% 27.55% 3.64% -18.13% 2.95% -58.10% 購買
5 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 公告 2024-10-28 7.44% 13.57% 26.10% -2.01% -40.03% 0.08% 81.50% 購買
6 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 公告 2024-10-28 6.96% 17.46% 30.01% 7.12% -23.00% 0.48% 113.57% 購買
7 160634 鵬華中證環保產業指數(LOF)A 公告 2024-10-28 6.40% 13.62% 18.99% 5.69% -40.48% -0.19% -16.65% 購買
8 164304 新華中證環保產業指數 公告 2024-10-28 6.23% 12.94% 17.80% 3.86% -41.81% -0.19% 11.49% 購買
9 163114 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A 公告 2024-10-28 6.16% 13.11% 17.96% 4.35% -42.45% -0.20% 58.95% 購買
10 502023 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 公告 2024-10-28 5.95% 9.60% 14.38% 1.55% -16.84% 4.60% 6.13% 購買
1 012925 華夏新時代混合(QDII)(美元現鈔) 公告 2024-10-24 5.54% 17.05% 16.44% 18.44% -47.29% -- -47.29% 購買
2 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元現匯 公告 2024-10-24 4.93% 13.88% 23.06% 32.34% -3.70% -- -2.45% 購買
3 015204 銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)A 公告 2024-10-25 4.68% 14.94% 21.43% 25.61% 14.10% 2.22% 14.10% 購買
4 015205 銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)C 公告 2024-10-25 4.66% 14.94% 21.35% 25.15% 13.10% 2.22% 13.10% 購買
5 016200 匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯 公告 2024-10-25 4.17% 10.71% 17.22% 7.69% 9.34% 2.14% 9.34% 購買
6 016201 匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔 公告 2024-10-25 4.17% 10.71% 17.21% 7.68% 9.59% 2.14% 9.59% 購買
7 016199 匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣A 公告 2024-10-25 3.91% 12.14% 16.87% 6.67% 13.01% 1.87% 13.01% 購買
8 016202 匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣C 公告 2024-10-25 3.89% 12.10% 16.72% 6.05% 11.62% 1.86% 11.62% 購買
9 017430 嘉實全球創新龍頭股票(QDII)美元 公告 2024-10-25 3.82% 7.65% 14.07% -12.38% -14.76% 2.09% -14.76% 購買
10 017429 嘉實全球創新龍頭股票(QDII)人民幣A 公告 2024-10-25 3.55% 9.06% 13.69% -13.19% -12.96% 1.80% -12.96% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
類型:
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 017650 中庚港股通價值18個月封閉股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 101.0870 1.4380 100.9420 1.4370 0.0021 0.14% 97.120 -3.79% 2025-07-05
2 017793 國聯安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0101 1.0510 1.0099 1.0508 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
3 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0359 1.0559 1.0357 1.0557 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
4 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 1.0306 1.0525 1.0305 1.0524 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
5 017834 信澳匯鑫兩年封閉式債券型 公告 1.0143 1.0443 1.0142 1.0442 0.0001 0.01% -- -- 2025-04-12
6 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0399 1.0609 1.0399 1.0609 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
7 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技創新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 興證全球積極配置三年封閉混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 001233 嘉合貨幣B 公告 1.0054 2.5750% 1.59% 4.18% 6.25% 30.70% 2015-05-06 限制大額 開放 購買
2 003399 太平日日金貨幣B 公告 2.9636 2.3950% 1.54% 3.96% 5.99% 22.16% 2016-11-04 限制大額 開放 購買
3 001232 嘉合貨幣A 公告 0.9492 2.3440% 1.38% 3.68% 5.49% 27.74% 2015-05-06 限制大額 開放 購買
4 010883 中信保誠智惠金貨幣C 公告 0.4570 2.2530% 1.73% 4.41% 6.32% 8.41% 2020-12-01 限制大額 開放 購買
5 000740 興銀貨幣B 公告 1.2221 2.1930% 1.64% 3.37% 5.01% 29.14% 2014-08-27 暫停 開放 購買
6 003398 太平日日金貨幣A 公告 2.8979 2.1460% 1.34% 3.46% 5.23% 19.81% 2016-11-04 限制大額 開放 購買
7 005020 中信保誠智惠金貨幣A 公告 0.4187 2.1100% 1.61% 4.12% 5.84% 17.30% 2017-08-14 限制大額 開放 購買
8 004568 長城工資寶貨幣B 公告 0.5192 2.1010% 1.57% 3.94% 6.03% 21.34% 2017-04-20 限制大額 開放 購買
9 010051 長城工資寶貨幣C 公告 0.5186 2.1000% 1.57% 3.94% 6.03% 8.79% 2020-09-07 限制大額 開放 購買
